<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En Uygun Banka Kredileri</title>
	<atom:link href="http://bankalarvekredi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bankalarvekredi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 15:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Projeli konutlarda bahar fiyatları</title>
		<link>http://bankalarvekredi.com/2012/04/06/projeli-konutlarda-bahar-fiyatlari/</link>
		<comments>http://bankalarvekredi.com/2012/04/06/projeli-konutlarda-bahar-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gokhanerbil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankalarvekredi.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Yaz öncesi son evler ibaresi bunca artmışken, konut kredilerinin ne durumda olduğuna bakmak istedik. Projeli konutlarda daire fiyatlarında bir düşüş var. Özellikle Kartal civarındaki projeler çok gözde. Bunun en temel sebebi, site özellikli, konseptli ve lokasyon bakımından avantajlı olmaları hatta bir çoğu hem şehirden uzak hem şehre yakın olmalarıyla tercih ediliyorlar. Konut kredisi hesaplamalarına gelince, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz öncesi son evler ibaresi bunca artmışken, <strong>konut kredilerinin</strong> ne durumda olduğuna bakmak istedik. Projeli konutlarda daire fiyatlarında bir düşüş var. Özellikle Kartal civarındaki projeler çok gözde. Bunun en temel sebebi, site özellikli, konseptli ve lokasyon bakımından avantajlı olmaları hatta bir çoğu hem şehirden uzak hem şehre yakın olmalarıyla tercih ediliyorlar.</p>
<p><strong>Konut kredisi hesaplamalarına</strong> gelince, eğer projeli bir konut için konut kredisine girmek istiyorsanız, bankalar açısından <strong>kredi notunuz</strong> gerçekten iyi olmalı. Kefil ya da ipotek edilecek bir değer de elinizde bulunmalı. Bu dairelerin fiyatları 300 binTL&#8217;den başlıyor. Yani elinizde en az daire fiyatının %25 bulunmalı ve kalan rakam için konut kredisi başvurusu yapmalısınız. Bankaların konut kredisi verirken temel tercihleri 2011 senesinde, 120 ay ve 100 bin TL idi. Yukarıda bahsettiğim rakamlarla konut kredisi başvurusunda bulunan varsa lütfen bize de sonuçları bildirirse çok seviniriz :)</p>
<p>Kredi notu nedir öğrenmek isteyenler için <a href="http://www.kkb.com.tr/tr/index.asp">Kredi Kayıt Bürosu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankalarvekredi.com/2012/04/06/projeli-konutlarda-bahar-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredileri ne olacak?</title>
		<link>http://bankalarvekredi.com/2012/03/12/konut-kredileri-ne-olacak/</link>
		<comments>http://bankalarvekredi.com/2012/03/12/konut-kredileri-ne-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melikebakirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bireysel Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel kredi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi karşılaştırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankalarvekredi.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Bugün gazetelerde bireysel kredilerde sorun yaşayıp takibe düşen ve bankaların eline geçen gayrimenkullerin satışa çıktığına dair bir haber vardı. Bu gayrimenkullerin fiyatları 27 bin TL&#8217;ye kadar düşüyormuş. Ancak halkın ilgisi bu evlere beklendiği kadar yoğun olmuyor çünkü ağlayanın malı gülene yaramaz diye düşünüyor insanlar. Haksız da sayılmazlar, en azından evin ederinin bu kadar altında satışı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugün gazetelerde <strong>bireysel kredilerde</strong> sorun yaşayıp takibe düşen ve bankaların eline geçen gayrimenkullerin satışa çıktığına dair bir haber vardı. Bu gayrimenkullerin fiyatları 27 bin TL&#8217;ye kadar düşüyormuş.</p>
<p>Ancak halkın ilgisi bu evlere beklendiği kadar yoğun olmuyor çünkü ağlayanın malı gülene yaramaz diye düşünüyor insanlar. Haksız da sayılmazlar, en azından evin ederinin bu kadar altında satışı yapılması vicdanlara dokunuyor olabilir :)</p>
<p>Yine bugün gazetelerde <strong>konut fiyatları</strong>nın yükseldiği haberi de yer alıyordu. Buna karşılık <strong>banka kredileri</strong>nin faiz oranlarında bir artış yok ve Mart ayından itibaren konut kredisi kullanımının artması da bekleniyor.</p>
<p>En uygun kredileri incelemek için, kredi karşılaştırma siteleri içinde en sık kullandığımız <a href="www.enuygun.com">Enuygun.com</a>&#8216;u;  yukarıda bahsettiğim evleri incelemek için de bir başlangıç olarak <a href="http://www.garanti.com.tr">Garanti Bankası</a>&#8216;nı öneririm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankalarvekredi.com/2012/03/12/konut-kredileri-ne-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müşteri itiraz değerlendirme</title>
		<link>http://bankalarvekredi.com/2012/02/26/musteri-itiraz-degerlendirme/</link>
		<comments>http://bankalarvekredi.com/2012/02/26/musteri-itiraz-degerlendirme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusufbayburtlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[KKB]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi talebi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankalarvekredi.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[KKB&#8217;nin kayıtlarında bir hata olduğunu düşündüğüm için Müşteri itiraz değerlendirmeye başvurdum. Biraz uzun süreli işlemler ancak kafanıza koyarsanız hızlıca çözebiliyorsunuz. Bankaya müracaat edip işlemi başlatmak istediğimi söyledim ve onlar da işlemleri tamamlayıp haberdar ettiler. KKB kayıtları silinebilir nitelikte değilmiş; bu kayıtlar üzerinde kayıtlar baki kalmak üzere, durum güncellemesi yapılırmış. Ancak yanlışlığı ispatlanan kayıtlar silinirmiş. Ben kendi durumumdan ümitliyim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KKB&#8217;nin kayıtlarında bir hata olduğunu düşündüğüm için Müşteri itiraz değerlendirmeye başvurdum. Biraz uzun süreli işlemler ancak kafanıza koyarsanız hızlıca çözebiliyorsunuz. Bankaya müracaat edip işlemi başlatmak istediğimi söyledim ve onlar da işlemleri tamamlayıp haberdar ettiler.</p>
<p>KKB kayıtları silinebilir nitelikte <strong>değilmiş</strong>; bu kayıtlar üzerinde kayıtlar baki kalmak üzere, <strong>durum güncellemesi</strong> yapılırmış. Ancak yanlışlığı ispatlanan kayıtlar silinirmiş.</p>
<p>Ben kendi durumumdan ümitliyim çünkü 95 senesine ait bir kredi kartıyla ilgili sorun yaşıyorum. Konuyla ilgili haberdar oluşum ise yakın zamanda varlık yönetim şirketine devir edildiğini ve ödemem gerektiğini öğrenmem ile süreç başladı. Bu dönemde zaten ihtiyaç kredisi almak istiyordum. Önüme bu konu çıkınca kredi istemeden önce bu sorunu çözmeye karar verdim. Çünkü kredi onay aşamasında sorun yaratabilecek bir mesele olduğunu düşündüm.</p>
<p>Başvurum ve itirazım değerlendirildi, kayıtta hata olduğu ispatlandı ve kaydım silindi. Hem çıkan yanlış borç silindi hem istediğim bankadan kredi talebinde bulunabilirim.</p>
<p>Benimle iletişime geçerseniz, bu sürecin nasıl işlediğini daha detaylı anlatabilirim. Başvuru yapıp sorgulamaktan korkmayın arkadaşlar! <a href="http://www.kkb.com.tr/tr/index.asp">Kredi Kayıt Bürosu</a> konuyla ilgili detaylı bilgi için buyrun :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankalarvekredi.com/2012/02/26/musteri-itiraz-degerlendirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En uygun kredi</title>
		<link>http://bankalarvekredi.com/2012/01/19/en-uygun-kredi/</link>
		<comments>http://bankalarvekredi.com/2012/01/19/en-uygun-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melikebakirci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[en uygun kredi]]></category>
		<category><![CDATA[hangi kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankalarvekredi.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar kredi ürünlerini müşterileri için cazip hale getirmek üzere sürekli çeşitli kampanyalar çıkarıyorlar. Ocak ayı kampanyalarına baktığımızda hala devam etmekte olan yılbaşı kredilerinin en uygun kredi faiz oranlarını verdiğini görüyoruz. En uygun krediyi belirlemek için öncelikle ihtiyacınıza odaklanmalısınız. Benim yıllar önce yaptığım gibi, kredi karşılaştırmanız sonucu, düşük faizli olduğu için ihtiyacınızın altında bir miktar kredi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankalar <strong>kredi</strong> ürünlerini müşterileri için cazip hale getirmek üzere sürekli çeşitli kampanyalar çıkarıyorlar. Ocak ayı kampanyalarına baktığımızda hala devam etmekte olan yılbaşı kredilerinin <strong>en uygun kredi</strong> faiz oranlarını verdiğini görüyoruz.</p>
<p>En uygun krediyi belirlemek için öncelikle ihtiyacınıza odaklanmalısınız. Benim yıllar önce yaptığım gibi, <strong>kredi karşılaştırma</strong>nız sonucu, düşük faizli olduğu için ihtiyacınızın altında bir miktar kredi alırsanız, kesinlikle hata yapmış olursunuz. Hem ihtiyacınız olan rakama ulaşamaz hem de üzerine borca girmiş olursunuz.</p>
<p>En uygun krediyi seçmek dediğimizde, kesinlikle size en uygun krediyi belirlemelisiniz. Faiz oranları ve vade sürelerini size gerekli olan kredi tutarı üzerinden incelemeli ve karşılaştırmalısınız. Hangi kredinin sizin için en uygun olduğunu ise benzer kulvardaki kredi veren banka ürünlerini birarada inceledikten sonra netleştirebilirsiniz.</p>
<p>Elbette kredi alırken aklınızda bulunması gereken en önemli konulardan biri de, kariyer durumunuz. Hem bankanın önemsediği bir konu hem de sizin ödemelerinizi sorun yaşamadan sürdürmenizi sağlayacak temel konu. İş ve kariyer konusunda araştırmaya ihtiyacınız varsa bu adresi de değerlendirebilirsiniz, <a href="https://www.turkiye.gov.tr/">Türkiye</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankalarvekredi.com/2012/01/19/en-uygun-kredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi almanın tam zamanı</title>
		<link>http://bankalarvekredi.com/2011/12/29/kredi-almanin-tam-zamani/</link>
		<comments>http://bankalarvekredi.com/2011/12/29/kredi-almanin-tam-zamani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuleyhayilmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi masrafları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankalarvekredi.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Yılı kapatırken, şu son iki günde kredi almayı planlayanlara duyurulur. 2012 için likit kalma önerisi varken, daha az borçlu olmayı tercih edebilirsiniz; ancak bankaların krediler, kredi kartları ile ilgili yaklaşımları merak konusu. Tek limit uygulaması, kredi kartlarına getirilen yeni düzenlemeler ve kriz söylencesi rekabet ortamını ve insanların daha çekingen davranmasını sağlarsa, faiz oranları yükselebilir. Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yılı kapatırken, şu son iki günde <strong>kredi</strong> almayı planlayanlara duyurulur. 2012 için likit kalma önerisi varken, daha az borçlu olmayı tercih edebilirsiniz; ancak bankaların krediler, <strong>kredi kartları</strong> ile ilgili yaklaşımları merak konusu.</p>
<p>Tek limit uygulaması, kredi kartlarına getirilen yeni düzenlemeler ve kriz söylencesi rekabet ortamını ve insanların daha çekingen davranmasını sağlarsa, faiz oranları yükselebilir. Bu nedenle 2011&#8242;in son indirimli faizlerini yakalamak için ödevimizi iyi çalışıp, faiz oranlarını, kredi masraflarını inceleyip <strong>en uygun kredi</strong>yi bulmak şart oldu.</p>
<p>Kredi hesaplamada her zaman önceliğiniz, aylık ödemenizin bütçenizin ne kadarını oluşturduğu ve ödeme planınızın uzunluğu olmalı. Masrafsız kredi tercih ederseniz, biraz daha yüksek bir faiz oranı tercih edeceksiniz demektir. Eğer aldığım kredi üzerinden kesilsin masraf derseniz, daha düşük faiz oranlı kredi almanız mümkün. Seçim sizin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankalarvekredi.com/2011/12/29/kredi-almanin-tam-zamani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İhtiyaç kredileri</title>
		<link>http://bankalarvekredi.com/2011/12/08/ihtiyac-kredileri/</link>
		<comments>http://bankalarvekredi.com/2011/12/08/ihtiyac-kredileri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gokhanerbil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi hesapla]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankalarvekredi.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kullanmak eskiden daha tedirgin eden bir eylemdi ancak insanların bankalarla ilişkileri arttıkça ve kredi konusunda insanlar bilinçlendikçe bu durum değişti. Bugün artık insanlar aile yakınlarından ya da dostlarından borç almak yerine, bankalara borçlanmayı ve belli bir plan dahilinde ödemeyi tercih edyorlar. Hatta eskiden kredi kartımızdan nakit avans çekmek durumunda kalır ve çok daha fazla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enuygun.com/kredi">Kredi</a> kullanmak eskiden daha tedirgin eden bir eylemdi ancak insanların bankalarla ilişkileri arttıkça ve kredi konusunda insanlar bilinçlendikçe bu durum değişti.</p>
<p>Bugün artık insanlar aile yakınlarından ya da dostlarından borç almak yerine, bankalara borçlanmayı ve belli bir plan dahilinde ödemeyi tercih edyorlar. Hatta eskiden <strong>kredi kartı</strong>mızdan nakit avans çekmek durumunda kalır ve çok daha fazla <strong>günlük faiz</strong> öderdik.</p>
<p>Yine bilinçlenmeyle ilgili bir konu olarak, insanların yalnızca şubelerinden ya da reklamlarda gördükleri faiz oranlarından değil, internette de araştırarak ve karşılaşırma yaparak kredi seçtiklerini görüyorum. Ben de yılbaşı üzeri tüm <strong>banka kredileri</strong>ni bir arada görmek ve hangisinin daha karlı olduğunu, ödeme gücüme en uygun olduğunu incelemek istedim ve <a href="http://www.enuygun.com/kredi/yilbasi-kredisi">yılbaşı kredisi</a>ne karar verdim hem de daha önce hiç çalışmadığım bir bankanın kredi müşterisi olacağım.</p>
<p>Kredi araştırmak ve kredi hesaplamak isterseniz, size bir kaç önerim olabilir. İstediğiniz kredi tutarını ve vade süresini girdikten sonra arkanıza yaslanın ve <a href="http://www.enuygun.com/kredi/ihtiyac">ihtiyaç kredi </a>hesaplayın! Kendinizi evinizin ekonomisti gibi hissedeceksiniz :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankalarvekredi.com/2011/12/08/ihtiyac-kredileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

